當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>>直讀光譜分析儀>AAS-3180Q火焰原子吸收光譜儀
簡要描述:
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
主要參數(shù):
型號規(guī)格:AAS-3180Q火焰原子吸收光譜儀
相關(guān)參數(shù)如下:
光學(xué)系統(tǒng)
波長范圍 | 190nm—900nm 自動調(diào)整 |
光柵刻線密度 | 1800刻線/mm |
單色器 | 消像差Czerny-Turner型單色器 |
光譜帶寬 | 0.2、0.4、1.0、2.0nm,多檔自動切換 |
波長度 | ±0.10nm |
波長重復(fù)性 | 0.05nm |
基線漂移 | 靜態(tài)±0.001A/30min |
檢測器 | 寬光譜范圍光電倍增管 |
分辨率 | 能分辨錳燈279.5nm和279.8nm雙線,并且兩譜線間波谷能量應(yīng)小于20% |
火焰原子吸收光譜儀光源系統(tǒng)
燈座 | 2燈座手動切換 |
燈電源供電方式 | 400Hz方波脈沖 |
燈電流調(diào)節(jié)范圍 | 0 — 10mA平均電流 |
原子化系統(tǒng)
火焰分析方法 | |
檢出限 (Cu) | 0.003μg/ml |
燃燒器 | 100mm全鈦金屬燃燒器 |
精密度 | RSD≤0.5% |
噴霧器 | 金屬套高效玻璃噴霧器 |
霧化室 | 耐腐蝕全塑霧化室 |
安全措施 | 具有多種自動安全保護功能,乙炔漏氣報警、自動關(guān)閉系統(tǒng)等。 |
火焰分析方法
測量方法 | 標(biāo)準(zhǔn)曲線法,標(biāo)準(zhǔn)加入法,內(nèi)插法 |
濃度計算方式 | 自動擬合工作曲線,自動校正靈敏度自動計算濃度、含量。 |
重復(fù)測量次數(shù) | 1~99次,自動計算平均值、含量、標(biāo)準(zhǔn)偏差、相對標(biāo)準(zhǔn)偏差。 |
結(jié)果打印 | 可外接打印機打印測試結(jié)果 |
操作系統(tǒng) | 本設(shè)備適應(yīng)各類版本電腦軟件操作,數(shù)據(jù)自動生成。 |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:2304691455@qq.com
地址:南京市高淳區(qū)茅山路25號
微信公眾號
移動端瀏覽